Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 (541)236-2635

1735 NE DIAMOND LAKE BLVD. | ROSEBURG, OR 97470

MON – FRI: 8:00am – 5:30pm | SAT: 9am - 3pm | SUN: CLOSED

Like us on Facebook!   Follow us on Twitter!   Find us on Google! 

 HOLIDAY HOURS:  DEC 25TH CLOSED

DEC 30TH - JAN 1ST – CLOSED 

  

Advan Sport A/S+ - Yokohama Tires

Select a different product line

Yokohama

Advan Sport A/S+

Features and Benefits

LONG TREAD LIFE – Optimized Contact patch equally distributes pressure to promote long even wear.
ALL-SEASON GRIP – Upgraded high-performance compound dramatically improves braking in wet and wintry conditions for dependable all-season grip.
SUPERIOR HANDLING – Extra-large outside shoulder blocks enhance corning while optimized sidewall construction delivers crisp, responsive handling.
QUIET RIDE – Four-pitch tread variation reduces road noise for a comfortable, quiet ride.


Select a tire size to view more details:

Size MSPN Price Each  
205/55R16 110140610 $164.85 More Info
215/45R17 110140614 $182.69 More Info
215/45R18 110140628 $214.46 More Info
215/55R17 110140616 $186.20 More Info
225/40R18XL 110140629 $209.20 More Info
225/40R19 110140647 $266.43 More Info
225/45R17 110140617 $189.72 More Info
225/45R18 110140630 $228.28 More Info
225/45R19 110140648 $257.88 More Info
225/50R17 110140618 $201.61 More Info
225/50R18 110140631 $214.46 More Info
235/35R19 110140649 $284.20 More Info
235/40R18 110140632 $229.59 More Info
235/40R19 110140650 $280.91 More Info
235/45R17 110140620 $201.30 More Info
235/45R18 110140633 $271.04 More Info
235/50R18 110140634 $236.17 More Info
245/35R18 110140635 $248.67 More Info
245/35R19 110140651 $313.80 More Info
245/35R20 110140662 $300.64 More Info
245/35R21 110140672 $428.19 More Info
245/40R17 110140623 $228.93 More Info
245/40R18 110140636 $260.51 More Info
245/40R19 110140652 $299.33 More Info
245/40R20 110140663 $308.54 More Info
245/45R18 110140637 $249.99 More Info
245/45R19 110140653 $280.91 More Info
245/45R20 110140664 $292.09 More Info
245/50R18 110140638 $289.46 More Info
255/35R18 110140639 $276.30 More Info
255/35R19 110140654 $296.04 More Info
255/35R20 110140665 $273.67 More Info
255/40R17 110140625 $214.46 More Info
255/40R18 110140640 $258.54 More Info
255/40R19 110140655 $305.91 More Info
255/45R20 110140666 $307.22 More Info
265/35R18 110140642 $270.38 More Info
265/35R19 110140657 $338.45 More Info
265/35R20 110140667 $364.09 More Info
265/35R21 110140673 $402.55 More Info
265/40R18 110140643 $271.04 More Info
275/30R20 110140668 $323.01 More Info
275/35R19 110140658 $321.04 More Info
275/35R20 110140669 $324.99 More Info
275/35R21 110140674 $437.17 More Info
275/40R18 110140645 $357.68 More Info
275/40R20 110140670 $330.76 More Info
285/30R19 110140660 $346.14 More Info
  • BFGoodrich®
  • Continental
  • Cooper
  • MICHELIN®
  • Uniroyal®
  • Yokohama
Having Trouble Viewing our Site?

Copyright © American Business Management Systems, Inc.